宣讲主题:舜宇光学科技(集团)有限公司
开始时间:2018/11/05 18:30:00
结束时间:2018/11/05 22:00:00
举办院校:河南工业大学
举办场地:宣讲室莲花街校区25号楼119室
联系人:就业中心
联系电话:0371-67756177
当前状态:已结束
浏览量:123
0人
0 个
舜宇光学科技(集团)有限公司
校招简章
一、公司简介
舜宇光学科技(集团)有限公司(HK2382)是全球领先的综合光学产品制造商,公司成立于1984年,2007年成为第一家在香港联交所主板上市的大陆光学企业。2015年以来,公司已连续3年入围《财富》中国500强排行榜。公司营收:2015年营收106亿元,2016年公司营收146亿,同比增长36.6%,2017年营收223亿人民币。集团市值超过1000亿元人民币。
行业地位:
车载镜头市占率全球第一;
手机摄像模组市占率全球第二;
手机镜头市占率全球第二;
(数据来源于2017年)
主要事业:
光学部件(光学镜片、手机镜头、车载镜头、安防镜头、红外镜头、运动镜头等)
光电产品(手机摄像模组、深度相机模块、全景相机模块、VR/AR模块等)
光学仪器(显微镜、智能装备、数字工厂整体解决方案等)
近几年公司产品在远红外成像、安防监控、无人机、VR/AR、工业智能制造等领域的应用也得到了迅速的拓展。
主要客户:宝马、大众、福特、谷歌、高通、三星、夏普、松下、索尼、奥林巴斯、蔡司、华为、OPPO、VIVO、小米、联想、海康威视等众多知名品牌企业。
二、校招需求(共2200人招聘需求)
专业大类 | 岗位序列 | 学历 | 工作地点 |
光学工程类 | 光学技术、品质、技术管理、市场营销、电子技术、软件算法、机械与设备技术、供应链管理、企管 | 本科及以上 | 余姚,杭州,中山,信阳 |
物理学类 | 光学技术、技术管理、机械与设备技术、市场营销、供应链管理、品质、软件算法、企管 | 本科及以上 | 余姚,杭州,信阳 |
机械类 | 光学技术、电子技术、供应链管理、技术管理、品质、企管、市场营销 | 本科及以上 | 余姚,杭州,中山,信阳 |
自动化类 | 电子技术、光学技术、技术管理、品质、企管、软件算法、市场营销、机械与设备技术 | 本科及以上 | 余姚,杭州,中山,信阳 |
电气类 | 电子技术、光学技术、机械与设备技术、技术管理、软件算法 | 本科及以上 | 余姚,中山 |
仪器类 | 市场营销、电子技术、机械与设备技术、技术管理、软件算法、光学技术 | 本科及以上 | 余姚 |
电子信息类 | 电子技术、供应链管理、技术管理、光学技术、品质、企管、软件算法、市场营销、机械与设备技术 | 本科及以上 | 余姚,杭州,中山,信阳 |
计算机类 | 软件算法、电子技术、机械与设备技术、品质、市场营销 | 本科及以上 | 余姚,杭州,中山,无锡,上海 |
材料类 | 供应链管理、光学技术、机械与设备技术、技术管理、品质、企管、市场营销 | 本科及以上 | 余姚,中山,信阳 |
数学类 | 软件算法、技术管理、财经 | 本科及以上 | 余姚 |
工业工程类 | 技术管理、品质、、供应链管理 | 本科 | 余姚,信阳,中山 |
工商管理类 | 财经、企管、人力资源、市场营销、供应链管理、品质 | 本科及以上 | 余姚,中山 |
物流管理与工程类 | 供应链管理、技术管理、品质 | 本科 | 余姚,信阳,中山 |
外语类(英日韩) | 技术管理、市场营销 | 本科及以上 | 余姚,信阳,中山 |
力学类 | 技术管理、机械与设备技术 | 本科及以上 | 余姚 |
化学类 | 光学技术、技术管理 | 本科及以上 | 余姚 |
统计学类 | 供应链、财经、品质 | 本科 | 余姚 |
安全科学与工程类 | 企管 | 本科 | 余姚 |
专业不限 | 企管、人力资源、现场管理 | 本科及以上 | 余姚 |
详细岗位信息请关注“舜宇集团”官方微信公众号。
三、招聘流程: