宣讲主题:合肥新站高新区校企联合人才招聘会暨河南工业大学2019电气自动化行业招聘会
开始时间:2019/04/02 09:00:00
结束时间:2019/04/02 12:00:00
举办院校:河南工业大学
举办场地:多功能厅莲花街校区25号楼201室
联系人:李老师
联系电话:0371-67758823
当前状态:已结束
浏览量:140
0人
0 个
2019年春季合肥新站高新区校企联合人才招聘会企业岗位需求汇总表 | ||||||||||
序号 | 单位全称 | 招聘岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 人数 | 薪资待遇 | 是否提供食宿 | 是否缴纳 五险一金 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 储备干部 | 本科 | 理工科 | 20 | 3500-4500 | 是 | 是 | 张先生 | 13685511691 |
品质检验 | 20 | 3000-4200 | ||||||||
售后技术支持 | 15 | 4500-7000 | ||||||||
设备技术 | 3 | 4500-6000 | ||||||||
工艺技术 | 硕士 | 5 | 5000-7000 | |||||||
2 | 合肥晶合集成电路有限公司 | 设备工程师 | 本科及以上 | 机械、电子、自动化等相关专业 | 10 | 8-12万/年 | 是 | 是 | 朱元曼 | 13917780170 |
制程工程师 | 硕士 | 物理、化学、材料学、电子信息工程等相关专业 | 10 | 9-12万/年 | ||||||
制程整合工程师 | 本科及以上 | 物理、化学、材料学、电子信息工程等相关专业 | 5 | 8-12万/年 | ||||||
研发工程师 | 硕士 | 物理、电子信息工程、微电子等相关专业 | 5 | 9-12万/年 | ||||||
轮班工程师 | 本科 | 物理、化学电子信息工程等相关专业 | 10 | 8-10万/年 | ||||||
会计管理师 | 本科及以上 | 财务管理、会计等相关专业 | 1 | 7-9万/年 | ||||||
网络系统工程师 | 本科 | 网络工程相关专业 | 5 | 8-10万/年 | ||||||
自动化系统软件工程师/.net软件工程师 | 本科 | 软件工程、计算机相关专业 | 5 | 8-10万/年 | ||||||
3 | 彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司 | 设备技术 | 本科以上 | 机械、电气 气体动力、自控技术 | 50 | 4500-6500 | 食宿免费 | 五险一金 | 张良 | 18709854727 |
工艺技术 | 本科以上 | 理工类 材料类 | 50 | 4500-6500 | ||||||
4 | 安徽捷迅光电技术有限公司 | 软件设计工程师 | 一本及以上 | 计算机、自动化相关专业 | 2 | 7000-10000元 | 是 | 五险 | 陈东虹 | 18298199512 |
材料核算员 | 本科及以上 | 自动化、机械类相关专业 | 2 | 面议 | ||||||
机械工程师 | 一本及以上 | 工业设计、机械制造及相关专业 | 5 | 5000-8000元 | ||||||
工业设计工程师 | 本科及以上学历 | 工业设计专业 | 2 | 6000-12000元 | ||||||
MCU开发工程师 | 本科及以上学历 | 电子工程相关专业 | 2 | 面议 | ||||||
销售文员 | 本科及以上学历 | 广告、新闻传播、中文、市场营销等专业 | 2 | 3000-4000元 | ||||||
5 | 合肥宇隆光电科技有限公司 | 业务助理 | 本科 | 市场营销、国际贸易 | 5 | 4000-5500 | 是 | 提供五险 | 吴女士 | 18133673280 |
技术员 | 机械类、电子类、自动化、计算机类专业 | 15 | ||||||||
品质助理 | 电子类、自动化类专业 | 5 | ||||||||
PMC助理 | 管理类、电子类专业 | 5 | ||||||||
6 | 合肥壹物新材料有限公司 | 研发工程师 | 本科 | 电子信息工程类相关专业 | 10 | 6K-8K | 是 | 是 | 马保霞 | 15391973073 |
设备工程师 | 本科 | 电气自动化、机械类专业 | 10 | 5K-8K | ||||||
品质工程师 | 本科 | 理科类专业 | 10 | 5K-7K | ||||||
储备干部 | 本科 | 不限 | 20 | 5K-7K | ||||||
7 | 合肥美凯电子有限公司 | 业务助理 | 本科 | 电子商务 | 2 | 3500-4500 | 是 | 缴纳五险 | 张女士 | 18805608486 |
品质专员 | 本科 | 不限 | 2 | |||||||
储备干部 | 本科 | 机械制造类 | 5 | |||||||
8 | 上海建科工程咨询有限公司 | 土木工程工程师 | 本科以上学历 | 土木工程相关 | 10 | 4000-7500 | 是 | 是 | 于凯 | 15000405337 |
安全管理工程师 | 安全工程相关 | 5 | 4000-7500 | |||||||
安装工程工程师 | 机电安装工程相关 | 5 | 4000-7500 | |||||||
项目管理工程师 | 工程管理、土木工程等工程专业 | 5 | 4000-7500 | |||||||
造价工程师 | 工程造价专业相关专业 | 5 | 4000-7500 | |||||||
9 | 安徽新华教育集团有限公司 | 市场类(课程顾问、渠道专员、企划宣传) | 本科 | 市场营销、工商管理 旅游管理、新闻广告等 | 10 | 面议 | 是 | 是 | 王老师 | 17333096939 |
网络运营类(平面设计、网页美工、网站建设、竞价推广) | 本科 | 电子商务、市场营销 计算机、美术、平面设计、艺术设计等 | 10 | |||||||
行政人事类 | 本科 | 行政、人力、企业管理等相关专业 | 5 | |||||||
财务审计类 | 本科 | 财务、审计等相关专业 | 5 | |||||||
教学运营类 | 本科 | 专业不限 | 5 | |||||||
车辆管理类教师 | 本科 | 车辆管理类相关专业 | 5 | |||||||
IT电脑类教师 | 本科 | IT电脑类相关专业 | 5 | |||||||
10 | 合肥清溢光 电有限公司 | 设备工程师 | 本科或者硕士 | 光学相关专业、 自动化相关专业、机械相关专业 | 4 | 5000-9000 | 是 | 是 | 刘元 | 17722597810 |
工艺工程师 | 化工或材料相关专业、电气、电子设计相关专业 | 4 |
请毕业生同学们届时参加!