宣讲主题:埃林哲2021届校招宣讲会 查看详情
开始时间:2020/10/19 18:30:00
结束时间:2020/10/19 20:30:00
举办院校:河南工业大学
举办场地:25号楼307室25号楼307室
联系人:郑如秋
联系电话:15622205636
当前状态:已结束
浏览量:319
3人
0 个
与“埃”同行,精英如林
埃林哲2021届校园招聘简章
你想与资深leader同行,快速在同龄人中脱颖而出吗?
你想接触各行各业,了解世界领先的信息化产品,不断开阔视野吗?
如果答案是肯定的,那么机会就在你眼前!
加入埃林哲,我们为不甘平凡的你提供一个发光发热的机会!
一、公司简介
上海埃林哲软件系统股份有限公司(简称“埃林哲”,取自英文Elitesland,意为“精英阵营”)成立于2004年,2014年8月15日新三板挂牌,主要创始团队来自IBM、Oracle、SAP、Accenture等国际化咨询公司,专注企业管理咨询与信息化服务16年。
埃林哲集合了世界高端软件产品、自研产品及服务,能为各阶段的企业提供最具性价比的服务:
l SAP认证金牌合作伙伴,获得SAP公司“2018年度合作伙伴嘉奖”,拥有ERP、人力资源、智能制造等咨询和交付能力
l Oracle白金级合作伙伴,大中华级别最高、规模最大Oracle JDE信息咨询服务顾问公司
l 公司成立16年,核心团队从事信息科技服务经验超过20年
l 拥有自主研发团队,在数字化、互联网时代推动企业持续创新的科技公司
l 聚焦行业、提供精选、精准的行业全面信息技术科技解决方案,持续推动客户创新
埃林哲深耕连锁餐饮、全渠道零售、智能工业制造、商业地产、医疗医药、农牧业等行业,服务了国药器械集团、海尔日日顺、百胜集团、同仁堂健康、奥士康集团、扬子江药业、喜力啤酒、喜茶、叮当快药、威高集团、嘉里建设等500多家大中型企业。
总部在上海,在北京、深圳、青岛、成都、郑州、大连、武汉、西安、苏州设有分公司,在美国、日本设有办事处。
二、加入埃林哲的理由
v 同事关系融洽:在这里,关系简单、沟通顺畅、效率奇高,职场关系so easy。不用分心,只需要享受在工作中的充实与温暖。
v 和精英共事:众多同事毕业于国内外重点院校,不乏各行业及各领域的专家。
v 科学完善的培训体系:围绕员工普遍需求的软硬技能,搭建科学的培训体系,如企业文化与制度、岗位知识技能、产品与销售、通用技能等。采用线上+面授,混合式的培训方式。
v 清晰的职业发展路径:以岗位为基础,每一个级别设定能力模型,使员工可以清晰定位能力要求。职业发展双通道,专业能力、管理技能两不误,成就复合型人才。
v 广阔的发展空间:核心业务在业内深耕多年,沉淀丰富的经验及案例,获得客户的一致认可。公司在高速发展中,亟需各类人才,留给员工广阔的成长和发展空间。
v 亲民的管理团队:公司践行扁平化的管理风格,努力打造全方位的人文关怀,管理者理解、支持员工工作,让每个人的价值得到最大发挥。
三、招聘对象
2021届应届毕业生(本科及以上学历)
四、招聘岗位
项目各阶段岗位参与情况 | |||||||||
项目阶段 | 售前阶段 | 需求调研 | 蓝图设计 | 功能实现 | 数据标准化初装 | 系统培训 | 系统安装及试运行 | 总体验收 | 系统交接 |
助理实施顾问 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
助理技术顾问 | √ | √ | √ | ||||||
产品经理 | √ | ||||||||
技术研发 java、前端 | √ | ||||||||
助理销售 | √ |
岗位类别 | 岗位 名称 | 岗位描述 | 岗位要求 | 工作地点 |
咨询类 | 助理实施顾问 | 【工作内容】 1、需求调研:与甲方客户进行远程或现场沟通,准确理解、分析客户业务需求,完成需求调研。 2、方案设计:负责业务梳理,针对客户需求进行方案设计,撰写方案报告。 3、项目实施:负责进行系统配置,协助开发人员进行开发、测试,编写测试脚本;解决实施过程遇到的问题沟通与处理,确保功能实现,协助方案的落地保证。 4、培训与支持: 解答用户在使用操作过程中遇到的问题,编制操作手册,对用户进行培训及售后支持 【典型日常】 客户沟通、编写方案、程序测试、答疑培训 | 【专业要求】 1、信管、会计、财务、市场、物流、人力、工商管理、经济学等经管类学科 2、财政、税收、保险、国贸等金融类专业 3、软件工程、计算机科学、电子、通信、数学等相近理工学科 【技能要求】 1、英语四级,接受出差。 2、具备良好逻辑思维能力,优秀的表达沟通能力,组织协调能力。 3、良好的书面表达能力,能够撰写项目文档。 4、有志从事企业管理信息化工作,对IT咨询有浓厚的兴趣,有一定的财务基础优先 | 郑州 青岛 成都 招50人
上海 北京 招10人 |
技术类 | 助理技术顾问 | 【工作内容】 1、方案设计:与技术经理及实施顾问进行需求沟通,制定技术开发方案,确定方案的可行性。 2、开发:根据实施顾问文档及开发方案,进行需求的设计开发工作,包括页面、报表、工作流、接口开发等,保证项目实施 3、测试:根据实施顾问的文档进行需求的测试,并完成测试报告提供给顾问。 4、答疑:识别和解决在实施过程中的系统问题,保障业务的正常操作。 【典型日常】 需求沟通、技术沟通、技术开发 | 1、软件工程、计算机科学技术等相近学科 2、电子、信息与通信等相关学科 【技能要求】 1、英语四级、接受出差。 2、熟悉SQL Server、MySQL、Oracle等数据库语言。 3、对软件开发有浓厚兴趣,了解基本的程序开发语言。 4、逻辑思维能力强,具备良好的沟通表达能力 | 郑州 青岛 成都 |
技术类 | java后端开发工程师 | 【工作内容】 1、沟通分析:与设计人员进行产品需求沟通与分析,提出意见和建议,了解掌握产品需求。 2、开发:根据软件设计文档、原型,完成java平台产品的开发、负责产品的代码编写、代码审查。 3、运维测试:负责软件的调试和维护工作,完成单元测试及相关文档编写。 【典型日常】 代码编写、需求沟通、代码测试 | 【专业要求】 1、软件工程、计算机科学等相近学科 2、信息管理与信息系统、信息安全等相关学科 3、电子通讯、通信与信息系统、信号与信息处理等相关学科 4、数学、物理、化学、控制科学与工程、机械工程、电气工程、交通运输等其他有Java基础的理工类专业 【技能要求】 1、熟悉JAVA语言,有个人完成且可展示的小应用者优先 2、熟练运用SpringBoot、SpringMvc、Mybatis等框架; 3. 熟练掌握SQL语句,熟悉mysql、oracle等数据库 4、熟悉html5、javascript、xml等web前端技术 5、具有良好的沟通表达能力,与团队其他成员保持沟通协作 6、责任心强,有求知学习能力,能承担压力 7、具备良好逻辑思维能力与分析能力 | 上海 郑州 |
技术类 | 前端开发工程师 | 【工作内容】 1、沟通分析:与设计人员进行产品需求沟通与分析,提出意见和建议,了解掌握产品需求。 2、开发:根据软件设计文档、原型,完成前端研发工作;与后端研发人员配合,讨论交互方式,页面集成工作。 4、调试:根据测试结果对产品进行调试和维护,保证研发过程的持续改进。 【典型日常】 阅读设计文档、沟通需求、代码编写、调试、自测 | 【专业要求】 1、软件工程、计算机科学等相近学科 2、信息管理与信息系统、信息安全等相关学科 3、电子通讯、通信与信息系统、信号与信息处理等相关学科 4、数学、物理、化学、控制科学与工程、机械工程、电气工程、交通运输等其他有前端基础的理工类专业 【技能要求】 1、熟悉JavaScript、HTML5、xml、CSS3的核心技术,熟悉W3C标准。 2、了解模块化、编译和构建等前端工程化概念,熟悉NPM、Babel、Webpack等前端工程化工具; 3、了解SQL Server、MySQL、Oracle等数据库 4、能够使用git进行源码管理,代码风格良好。 5、具有良好的沟通表达能力,与团队其他成员保持沟通协作 6、责任心强,有求知学习能力,能承担压力 7、具备良好逻辑思维能力与分析能力 | 上海 郑州 |
产品类 | 产品经理 | 【工作内容】 1、需求调研:协助项目经理进行市场调研、需求分析、需求文档的编写。 2、产品设计:根据前期需求调研的情况,将客户需求转化为系统设计,制作界面原型和系统分析文档。 3、产品实现:就所负责的系统设计部分,与技术团队进行沟通,使得系统研发实现切合前期的系统设计思路。 4、产品迭代:协助主管进行产品工具的迭代设计,优化改进产品,及时发现问题并解决。 【典型日常】 需求沟通、产品设计 | 【专业要求】 1、经济学、信管、会计、财务、市场、物流、工商管理、公共管理等经管类学科 2、软件工程、计算机科学等相近学科 3、财政、税收保险等金融类专业 4、数学、机械工程、电气工程、交通运输工程等其他对信息化行业,对产品规划有兴趣的专业 【技能要求】 1、具备良好沟通表达能力,善于与他人沟通并能快速理解需求。 2、自主学习能力强,擅长分析和解决问题,具有较强的逻辑分析能力。 | 上海 郑州 |
销售类 | 助理销售 | 【工作内容】 1、商务谈判:与客户之间的商务谈判,确保与客户之间的双赢,提高合同额和利润率。 2、沟通协调:协调客户和内部资源,解决在项目实施过程中出现的问题提高客户满意度;与售前人员协调沟通,推进项目成交。 3、计划与执行:根据总体销售年度计划,制定所辖销售范围解决方案或产品的年度销售工作计划,并负责执行和管理销售活动,完成销售指标。 4、维护拓展客户资源:整合公司资源,分析、引导客户需求,进行潜在客户的商机挖掘与开发,对已有合作的客户关系维护,协助与客户建立良好关系。 【典型日常】 梳理商机、推进商机、拜访客户、沟通业务需求
| 1、经济学、信管、会计、财务、市场、物流、工商管理、公共管理等经管类学科 2、软件工程、计算机科学、电子、通信等相近学科 3、财政、税收保险等金融类专业 4、数学、物理、化学、机械工程、控制工程、电气工程、交通运输工程等其他对IT咨询销售工作有兴趣的理工类专业 【技能要求】 1、想在IT咨询行业发展,了解企业信息化概念,可以把握、分析、挖掘客户需求。 2、具备良好的文案写作能力及优秀的沟通能力,善于处理人际关系,亲和力强。 3、对自己有极高的要求,能承受较大的工作压力。 | 北京 上海 深圳 成都 |
五、薪资福利
v 薪资构成:薪资=基本薪资+多项补贴+年终奖励
提供有竞争力的薪酬起点,体系化的专业培训助力快速成长,除此之外还有:
v 补贴奖励:年终多薪、出差补贴、通讯补贴+电脑补助
v 健康保障:五险一金+补充商业保险+年度体检
v 加班保障:加班餐补+加班打车费
v 休闲生活:周末双休+带薪年假、家庭日+节日福利、拓展活动
六、招聘流程
ü 远程面试-非线下宣讲所在地
线上投递→空中宣讲→在线笔试→远程面试→发放offer→培训→实习→转正
ü 线下面试-线下宣讲会所在地
线上投递/宣讲会现场投递→宣讲结束现场笔试→一面→二面→发放offer→培训→实习→转正
宣讲会现场还有京东购物卡、小爱同学、口罩礼包、埃林哲文具套装……奖品等你呦!
七、应聘方式
点击链接或扫码完善个人信息,投递心仪的职位:
了解更多校招信息,欢迎加入各区域校招QQ群!
四川群:1129014622
山东群:1013100373
河南群:1016882817
全国群:653739114