宣讲主题:河南工业大学2025届毕业生秋季双选会(含参会单位展位)
开始时间:2024/11/02 09:00:00
结束时间:2024/11/02 17:00:00
举办院校:河南工业大学
举办院系:
举办场地:莲花街校区景明广场(原下沉广场)
联系人:就业创业中心
联系电话:0371-67756176
当前状态:已结束
浏览量:856
14人
0 个
200+单位!1万+优质岗位!智慧就业!直播带岗!
亮点:此次双选会现场设有公考咨询区、职业生涯咨询区、西部计划咨询区、应征入伍咨询区、就业创业政策咨询区、访企拓岗咨询区、智慧就业咨询区等,还设有直播带岗区!
同学们,拿上你的简历,穿上你的职业装,在这硕果累累的金秋,让我们共同寻找心仪的岗位吧!
一、时间地点
时间:2024年11月2日(星期六) 9:00-17:00
地点:星空(中国)-星空(中国)莲花街校区景明广场(原下沉广场)
企业入场时间:8:00-9:00
学生入场时间:9:00-17:00
二、参会单位展位安排
展位号 | 单位名称 |
1 | 广东讯飞启明科技发展有限公司 |
2 | 武汉微派网络科技有限公司 |
3 | 珍岛信息技术(上海)股份有限公司 |
4 | 找钢产品互联集团 |
5 | 顺丰速运有限公司 |
6 | 河南夺冠互动网络科技有限公司 |
7 | 数字郑州科技有限公司 |
8 | 河南翔云实业有限公司 |
9 | 超聚变数字技术有限公司 |
10 | 深圳市众云网有限公司 |
11 | 济源伊利乳业有限责任公司 |
12 | 河南信大网御技术有限公司 |
13 | 河南云行教育科技有限公司 |
14 | 郑州领航机器人有限公司 |
15 | 河南银河铝业有限公司 |
16 | 河南国泰新点软件有限公司 |
17 | 郑州畅想高科股份有限公司 |
18 | 北京医卫华康科技有限公司 |
19 | 郑州蓝洋电子科技有限公司 |
20 | 郑州业兴教育咨询有限公司 |
21 | 北京积露资产管理有限公司 |
22 | 郑州卓米企业管理咨询有限公司 |
23 | 河南小龙人农业科技有限公司 |
24 | 中国人寿保险股份有限公司河南省分公司 |
25 | 郑州惠诚教育科技有限公司 |
26 | 中国人民财产保险股份有限公司郑州市上街区营销服务部 |
27 | 郑州花猫文化传媒有限公司 |
28 | 郑州亚威科技有限公司 |
29 | 河南众闪企业管理有限公司 |
30 | 河南华南医电科技有限公司 |
31 | 定成(郑州)商贸有限公司 |
32 | 河南尤扬律师事务所 |
33 | 河南正弘物业管理有限公司 |
34 | 河南万润实业集团有限公司 |
35 | 牧原股份有限公司 |
36 | 人本股份有限公司 |
37 | 河南东微电子材料有限公司 |
38 | 郑州四维粮油工程技术有限公司 |
39 | 郑州猿辅导信息科技有限公司 |
40 | 知和环保科技有限公司 |
41 | 光影年年(河南)数字动漫科技有限公司 |
42 | 河南迈罗蒂汽车技术有限公司 |
43 | 华嵌智能科技(河南)有限公司 |
44 | 赫顿磨料磨具(无锡)有限公司 |
45 | 南京风云投资管理有限公司 |
46 | 河南众友信息技术有限公司 |
47 | 三鹰(北京)投资咨询有限公司 |
48 | 嵊州市东方电机有限公司 |
49 | 河南我爱设计有限公司 |
50 | 乐精灵教育科技(北京)有限公司 |
51 | 海南澳斯卡国际粮油有限公司 |
52 | 晨光生物科技集团股份有限公司 |
53 | 河南鲜风商业连锁有限公司 |
54 | 河南赛能硅业有限公司 |
55 | 山西京南轨道交通有限公司 |
56 | 河南省顺成集团能源科技有限公司 |
57 | 洛阳海思德重工有限公司 |
58 | 山东玖瑞农业集团有限公司 |
59 | 南阳远智汇信息技术有限公司 |
60 | 河北华北石油工程项目管理有限公司 |
61 | 河南黎明重工科技股份有限公司 |
62 | 新疆鑫泰天然气股份有限公司 |
63 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司郑州第一分公司 |
64 | 天音通信有限公司 |
65 | 郑州昕动互娱文化传媒有限公司 |
66 | 郑州越皓网络科技有限公司 |
67 | 河南新飞制冷器具有限公司 |
68 | 风神轮胎股份有限公司 |
69 | 大咖国际食品有限公司 |
70 | 聚尔信科技有限公司 |
71 | 平顶山优然牧业有限责任公司 |
72 | 郑州生力军企业管理咨询有限公司 |
73 | 河南天隆科谷生物科技有限公司 |
74 | 河南省天冰冷饮有限公司 |
75 | 广东联兴建设有限公司 |
76 | 坤哥教育科技(郑州)有限公司 |
77 | 郑州三泰金刚石砂轮有限公司 |
78 | 郑州市郑东新区学而思科技培训学校有限公司 |
79 | 亳州古井销售有限公司 |
80 | 广东世纪晓教育科技有限公司浙江分公司 |
81 | 新希望六和股份有限公司 |
82 | 周口城市职业学院 |
83 | 广州杰锐体育设施有限公司 |
84 | 济宁能源发展集团有限公司 |
85 | 三角轮胎股份有限公司 |
86 | 东莞市太粮米业有限公司 |
87 | 广西壮族自治区柳州粮食储备库有限公司 |
88 | 孟州勒夫农业科技有限公司 |
89 | 郑州昌美生物科技有限公司 |
90 | 郑州市金水区大山科技培训有限公司 |
91 | 郑州潮阔电子科技有限公司 |
92 | 郑州大脚兽数码科技有限公司 |
93 | 河南乐道旅游有限公司 |
94 | 河南氮硼新材料科技有限公司 |
95 | 河南驰诚电气股份有限公司 |
96 | 河南宏旅轨道交通有限公司 |
97 | 中化粮谷有限公司 |
98 | 河南信安教育咨询有限公司 |
99 | 河南集越新材料有限公司 |
100 | 河南天任教育科技有限公司 |
101 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 |
102 | 广东新供销天润粮油集团有限公司 |
103 | 震旦(中国)有限公司 |
104 | 桂林特邦新材料股份有限公司 |
105 | 江苏汇福蛋白科技有限公司 |
106 | 河南求索实业有限公司 |
107 | 中赟国际工程有限公司 |
108 | 郑州亚盟电子科技有限公司 |
109 | 中巨芯科技股份有限公司 |
110 | 河南万磨金刚石有限公司 |
111 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
112 | 北京合众伟奇科技股份有限公司 |
113 | 洛阳石化工程建设集团有限责任公司 |
114 | 河南路泰交通设施有限公司 |
115 | 河南亚龙金刚石制品股份有限公司 |
116 | 上海沪超会务服务有限公司 |
117 | 河南岩圣信息科技有限公司 |
118 | 江苏益客食品集团股份有限公司 |
119 | 侨益物流股份有限公司 |
120 | 新疆泰昆集团有限责任公司 |
121 | 浙江桃李面包有限公司 |
122 | 中石化中原石油工程设计有限公司 |
123 | 中国化学工程第十一建设有限公司 |
124 | 中国冶金地质总局三局 |
125 | 河南德佰特机电设备制造有限公司 |
126 | 华纬科技股份有限公司 |
127 | 仲景宛西制药股份有限公司 |
128 | 河南全质智能科技有限公司 |
129 | 火星人厨具股份有限公司 |
130 | 郑州新东方培训学校有限公司 |
131 | 苏州星翰新材料科技有限公司 |
132 | 黄河交通学院 |
133 | 河南豫辰药业股份有限公司 |
134 | 郑州交通职业学院 |
135 | 河南凯邦电机有限公司 |
136 | 江苏国粮仓储工程有限公司 |
137 | 中建七局交通建设有限公司 |
138 | 中煤第六十八工程有限公司 |
139 | 深圳市环通认证中心有限公司河南分公司 |
140 | 兰考禾丰牧业有限公司 |
141 | 北京高途云集教育科技有限公司 |
142 | 郑州万达广场商业管理有限公司 |
143 | 焦作明仁食品有限公司 |
144 | 浙江欧诺机械有限公司 |
145 | 北京国基伟业物业管理有限公司 |
146 | 西继迅达电梯有限公司 |
147 | 赛轮(东营)轮胎股份有限公司 |
148 | 豪迈集团股份有限公司 |
149 | 河南智盛通讯器材有限公司 |
150 | 青岛啤酒股份有限公司 |
151 | 新道科技股份有限公司 |
152 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 |
153 | 中建八局一公司 |
154 | 中建八局轨道交通建设有限公司 |
155 | 中国化学工程第九建设有限公司 |
156 | 中国石化润滑油有限公司西北分公司 |
157 | 中科华积电(郑州)科技有限公司 |
158 | 河南美瀚信息技术有限公司 |
159 | 郑州市金水区诺亚艺术培训有限公司 |
160 | 河南森源电气股份有限公司 |
161 | 郑州迪奥医学技术有限公司 |
162 | 河南新华电脑学院 |
163 | 河南山香教育咨询有限公司 |
164 | 郑州新世纪数码科技股份有限公司 |
165 | 江苏省交通工程集团有限公司 |
166 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 |
167 | 镇江华舟人力资源服务有限公司 |
168 | 镇江中福马机械有限公司 |
169 | 江苏联宸激光科技有限公司 |
170 | 江苏镇安电力设备有限公司 |
171 | 多氟多新材料股份有限公司 |
172 | 鹤壁海昌智能科技股份有限公司 |
173 | 巩义市港华新能源有限公司 |
174 | 河南梦尔达科技有限公司 |
175 | 河南空天新材料研究院有限公司 |
176 | 郑州轻研合金科技有限公司 |
177 | TCL智能科技宁波有限公司 |
178 | 内蒙古优然牧业有限责任公司 |
179 | 上海邦成生物工程有限公司 |
180 | 泉州众志新材料科技有限公司 |
181 | 河南永合华业科技有限公司 |
182 | 中新创达咨询有限公司 |
183 | 洛阳瑞昌环境工程有限公司 |
184 | 美的集团股份有限公司 |
185 | 道恩集团有限公司 |
186 | 平顶山平煤机煤矿机械装备有限公司 |
187 | 中粮万威客食品有限公司 |
188 | 郑州福瑞堂制药有限公司 |
189 | 广东米客科技有限公司 |
190 | 河南绿都物业服务有限公司 |
191 | 京东五星电器集团有限公司 |
192 | 郑州狮虎磨料磨具有限公司 |
193 | 郑州江润电器有限公司 |
194 | 河南乐畔电子商务有限公司 |
195 | 河南瑞柏新材料有限公司 |
196 | 河南沐菡智能科技有限公司 |
197 | 郑州铭思宏时尚服饰有限公司 |
198 | 河南辉煌科技股份有限公司 |
199 | 郑州千味央厨食品股份有限公司 |
200 | 河南翰卓文化传播有限公司 |
201 | 华新控股(河南)有限公司 |
202 | 新天科技股份有限公司 |
203 | 郑州珺稳商贸有限公司 |
204 | 北京宏盛软科信息科技有限公司 |
205 | 天麦然面业有限公司 |
206 | 河北肽都生物科技集团有限公司 |
207 | 滴溜酒业有限公司 |
208 | 君乐宝乳业集团股份有限公司 |
209 | 五得利面粉集团有限公司 |
210 | 大名联服人力资源服务有限责任公司 |
211 | 大名县华恒人力资源有限公司 |
212 | 河北君度酒店管理有限公司 |
213 | 河北航牌线缆有限公司 |
214 | 河北大元重科机械有限公司 |
215 | 杰特思哲人才科技集团 |
216 | 河北永创通达机械设备有限公司 |
217 | 河北在一起包装科技有限公司 |
218 | 邯郸正大饲料有限公司 |
219 | 河北宝泰食品有限公司 |
220 | 邯郸市金子人力资源服务有限公司 |
221 | 大名县香全城食品有限公司 |
222 | 大名县骅瑞贸易有限公司 |
223 | 乐源牧业邯郸有限公司 |
224 | 河北华正塑料包装有限责任公司 |
三、场地图
四、参会注意事项
1. 参会当天,参会单位凭“双选会参会凭证”从学校南门、西门进出,请按照指示牌前往报到处签到领取参会材料,8:00开始签到,9:00前入场完毕。单位自行准备宣传、展示材料。
2. 前来应聘的毕业生请携带简历、成绩单、毕业生推荐表、相关证书等材料(复印件),注意应聘着装得体,妥善保管好随身物品。
五、乘车路线
附近公交线路:地铁1号线、B201路、B35路、45路
具体路线:
附:双选会参会凭证操作流程:登录就业创业信息网企业后台点击【校园招聘】-【双选会】-选择本场双选会-点击【确认参会】后下载参会凭证。